ポジション | 背番号 | 氏名 | J1通算記録 | 2018シーズン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | 走行距離(km) | 警告 | 退場 | |||
GK | 1 | 楢崎 正剛 | 631 | 0 | ||||||
16 | 武田 洋平 | 16 | 0 | |||||||
18 | 渋谷 飛翔 | 0 | 0 | |||||||
22 | ランゲラック | 4 | 0 | 4 | 360 | 21.8 | ||||
DF | 2 | 畑尾 大翔 | 49 | 1 | ||||||
3 | 櫛引 一紀 | 14 | 0 | 3 | 128 | 15.4 | ||||
5 | 新井 一耀 | 8 | 0 | |||||||
6 | 宮原 和也 | 24 | 1 | 4 | 360 | 42.7 | ||||
29 | 和泉 竜司 | 18 | 1 | 4 | 323 | 42.9 | ||||
36 | ウィリアン・ホーシャ | 3 | 1 | 3 | 235 | 1 | 26.0 | |||
39 | 内田 健太 | 3 | 1 | |||||||
41 | 菅原 由勢 | 4 | 0 | 4 | 360 | 40.1 | ||||
MF | 4 | 小林 裕紀 | 175 | 3 | 4 | 360 | 48.5 | 2 | ||
8 | ワシントン | 0 | 0 | |||||||
9 | 長谷川アーリアジャスール | 206 | 14 | 3 | 267 | 34.0 | ||||
10 | ガブリエル・シャビエル | 4 | 2 | 4 | 359 | 43.5 | ||||
14 | 秋山 陽介 | 4 | 0 | 4 | 334 | 40.9 | ||||
21 | 八反田 康平 | 36 | 1 | 3 | 100 | 14.6 | ||||
23 | 青木 亮太 | 9 | 0 | 4 | 335 | 40.9 | ||||
32 | 深堀 隼平 | 0 | 0 | |||||||
33 | 梶山 幹太 | 0 | 0 | |||||||
44 | 成瀬 竣平 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2.4 | ||||
FW | 7 | ジョー | 4 | 1 | 4 | 346 | 1 | 34.4 | ||
11 | 佐藤 寿人 | 398 | 161 | 3 | 25 | 4.2 | ||||
13 | 大垣 勇樹 | 0 | 0 | |||||||
19 | 押谷 祐樹 | 6 | 0 | 2 | 18 | 3.5 | ||||
28 | 玉田 圭司 | 344 | 96 | 2 | 36 | 5.9 | ||||
30 | 松本 孝平 | 0 | 0 |
第4節は0-1で川崎フロンターレに負けました。悔しい。(試合そのものについては別のレビューをお読みいただけると嬉しいです)
- 通算記録では、とにもかくにも小林裕紀。走行距離がぶっちぎりの48km越え。1試合平均で12km以上走っていてヤバイ。コンディションは大丈夫かというタイミングでのリーグ中断は助かりますね。川崎戦ではイエロー無しだったのも高評価したいところ。
- 地味に、どうなのかなと思わされるのが、2試合連続で比較的早めに交代させられた和泉竜司。体力的な問題だったのか、ペースを変えるための交代だったのか不明ですが、そろそろ決定的な仕事をして欲しいですね。
- 成瀬はJ1デビューおめでとう。梶山、深堀や大垣は成瀬に負けじと頑張ってください。
- 最後に、佐藤寿人がJ1通算398試合出場に到達しました。J1通算400試合まであと2試合。400試合目で得点とか、そういう熱い展開に期待しましょう。