クラブはJ1監督経験者を軸に後任の選定を進める。
https://www.chunichi.co.jp/article/1162734
「J1監督経験者を軸」ということなので、必ずしもJ1監督経験者とは限りませんが1つの目安になるかもしれません。
ただJ1監督経験者というと相当な人数がいますので条件をつけました。
- 2026年で65歳以下
- J1で10試合以上指揮
それでリストアップしたのが以下のリストです。(漏れやミスがあったらご指摘ください。手作業なので・・・)
このリストのなかにあなたのお勧めがいたら引用でリポスト(リツイート)してください!
※ リンクはその監督(元監督)のWikipediaページに飛びます。
あ行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2014 | 前オーストラリア代表監督 | ||
2013-2014, 2020- | 清水エスパルス監督 | ||
| 浅野哲也 | 2011,2016-18,2024 | ||
2012-2014, 2018-2020, 2025- | カターレ富山監督 | ||
2020-2023 | |||
1998-1999 | |||
2008-2014, 2016-2018, 2021, 2023, 2025- | ジュビロ磐田監督 | ||
2002, 2004, 2008, 2013, 2017 | FC今治スタッフ | ||
2015-2018 | パトゥム監督 | ||
2017, 2019-2025 | Vファーレン長崎コーチ | ||
2015-2018, 2023-2024 | 水原三星ブルーウイングスコーチ | ||
2025- | アルビレックス新潟監督(2025) | ||
2018, 2021 | モンテディオ山形コーチ | ||
2022-2023, 2025 | |||
2022 | セルヴェットFC SD | ||
2015-2018, 2021 | |||
2019-2021 | JFAインストラクター | ||
2009-2010, 2019 | 東京ヴェルディGM | ||
2017-2019 | U22日本代表監督 | ||
2014-2015 | 静岡県サッカー協会長 | ||
2002-2003, 2005-2007, 2011-2013, 2017- | ロアッソ熊本監督 | ||
1999-2001, 2010-2011, 2014-2016 | 京都サンガGM | ||
2014, 2016-2019, 2024- | テゲバジャーロ宮崎監督 | ||
2025- | 横浜F・マリノス監督 | ||
2018-2020, 2022-2024 | ファジアーノ岡山コーチ | ||
2016 | FC ISE-SHIMA理事長 | ||
2013 | |||
2017- | 鹿島アントラーズ監督 | ||
2003-2006, 2014-2015 | |||
か行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2006 | |||
2010-2014 | |||
2012-2019 | 南葛SC監督 | ||
2016-2022, 2024-2025 | |||
2016-2019 | ベガルタ仙台コーチ | ||
2018 | ベガルタ仙台ユース監督 | ||
2019 | |||
2018-2020, 2022-2024 | |||
2024 | |||
2025 | 栃木SCコーチ | ||
2008-2010, 2012, 2015-2020, 2022- | ファジアーノ岡山監督 | ||
2025 | |||
2024 | |||
2018-2021, 2025- | アビスパ福岡監督 | ||
2020-2024 | |||
2010-2012 | 青島西海岸監督 | ||
2023- | 町田ゼルビア監督 | ||
2021- | サガン鳥栖監督 | ||
2011-2014 | バンクーバーFC監督 | ||
2000-2001 | |||
2019 | |||
さ行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2020-2021 | |||
2013-2014 | |||
2000, 2014 | |||
2007, 2011, 2015-2016 | |||
2008-2011, 2016-2017, 2019, 2023-2024 | |||
2014-2019, 2022 | |||
2016-2025 | |||
2005-2009, 2014 | アル・タアーウン監督 | ||
2016, 2018 | |||
2008-2010, 2012-2014, 2016, 2018- | 東京ヴェルディ監督 | ||
2012 | |||
2022- | サンフレッチェ広島監督 | ||
2023- | 浦和レッズ監督 | ||
2004-2012, 2014 | |||
2019, 2025- | アスルクラロ沼津監督 | ||
2008-2013 | 前セルビア代表監督 | ||
2022-2023 | |||
2011-2019, 2021-2023, 2025- | 鹿児島ユナイテッドFC監督 | ||
2001-2005, 2009-2019 | 清水エスパルスGM | ||
た行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2006-2007, 2009-2022, 2025- | Vファーレン長崎監督 | ||
2008, 2010, 2014-2015 | |||
2011-2015, 2017-2021, 2023 | |||
2024 | 鹿島アントラーズコーチ | ||
2012-2019, 2021- | 京都サンガ監督 | ||
2008-2013, 2019-2021 | |||
2014-2016 | |||
な行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2019-2021 | ヴィッセル神戸SD | ||
2013, 2015-2019, 2024-2025 | |||
2005, 2015-2017 | |||
2014-2019, 2021-2022 | 日本代表コーチ | ||
2017-2018 | 柏レイソルGM | ||
は行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2004 | |||
2001-2006, 2013-2016 | |||
2002, 2008, 2011-2016, 2018 | |||
2005-2010, 2013- | 名古屋グランパス監督(2025) | ||
2016, 2018- | 川崎フロンターレ監督 | ||
2024-2025 | |||
2021, 2025- | セレッソ大阪監督 | ||
2005 | |||
2018, 2024- | |||
2021-2023 | |||
2006-2009, 2012-2021 | |||
2020-2022 | |||
2014-2021 | |||
2019-2020 | |||
2004-2006 | |||
2019-2020 | |||
2019 | |||
2014 | |||
2011 | アル・ダフラSCC監督 | ||
2025 | |||
2018-2021 | |||
2009, 2012-2014, 2020-2022, 2024 | |||
2021- | ガンバ大阪監督 | ||
2011, 2017-2018, 2021-2023 | |||
2019 | |||
ま行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2021-2023 | 上海海港監督 | ||
2012, 2014-2015, 2021 | V・ファーレン長崎アカデミーダイレクター | ||
2022- | FC東京監督 | ||
2009 | |||
2020-2022 | |||
2000-2001, 2004-2011, 2022 | |||
2016-2017, 2019-2021, 2025- | 横浜FC監督 | ||
2006-2011, 2014-2015 | 飛鳥FC監督 | ||
2017-2021 | JFA会長 | ||
2016 | |||
2006 | |||
2021 | |||
2012-2015, 2017, 2019-2020 | |||
2012-2017 | 日本代表監督 | ||
や行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2021- | 湘南ベルマーレ監督(2025) | ||
2012-2014 | 名古屋グランパスGM(2025) | ||
2011-2014, 2017-2018, 2020-2022 | 仁川ユナイテッド監督 | ||
2017, 2023- | モンテディオ山形監督 | ||
2017-2019, 2021- | ヴィッセル神戸監督 | ||
2015-2018, 2022-2024 | 太田ハナシチズンコーチ | ||
2019 | |||
2015-2017, 2022-2025 | |||
2017-2019 | |||
ら行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2018-2019 | |||
2017-2022, 2025- | 柏レイソル監督 | ||
2007 | |||
2017 | |||
わ行 | |||
氏名 | 登録年 | 最終所属 | 現職 |
2009-2012, 2015 | ツエーゲン金沢 GM | ||
2014-2019, 2021, 2023-2025 |