一覧表を更新しました。
| ポジション | 背番号 | 氏名 | J1通算記録 | 2018シーズン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | 走行距離(km) | 警告 | 退場 | |||
| GK | 1 | 楢崎 正剛 | 631 | 0 | ||||||
| 16 | 武田 洋平 | 16 | 0 | |||||||
| 18 | 渋谷 飛翔 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | ランゲラック | 1 | 0 | 1 | 90 | 5.4 | ||||
| DF | 2 | 畑尾 大翔 | 49 | 1 | ||||||
| 3 | 櫛引 一紀 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | ||||
| 5 | 新井 一耀 | 8 | 0 | |||||||
| 6 | 宮原 和也 | 21 | 1 | 1 | 90 | 10.9 | ||||
| 29 | 和泉 竜司 | 15 | 1 | 1 | 90 | 12.4 | ||||
| 36 | ウィリアン・ホーシャ | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 10.3 | |||
| 39 | 内田 健太 | 3 | 1 | |||||||
| 41 | 菅原 由勢 | 1 | 0 | 1 | 90 | 10.4 | ||||
| MF | 4 | 小林 裕紀 | 172 | 3 | 1 | 90 | 12.4 | 1 | ||
| 8 | ワシントン | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 長谷川アーリアジャスール | 204 | 14 | 1 | 87 | 11.2 | ||||
| 10 | ガブリエル・シャビエル | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 11.4 | |||
| 14 | 秋山 陽介 | 1 | 0 | 1 | 82 | 10.1 | ||||
| 21 | 八反田 康平 | 34 | 1 | 1 | 8 | 1.9 | ||||
| 23 | 青木 亮太 | 6 | 0 | 1 | 72 | 8.9 | ||||
| 32 | 深堀 隼平 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | 梶山 幹太 | 0 | 0 | |||||||
| FW | 7 | ジョー | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 9.1 | ||
| 11 | 佐藤 寿人 | 395 | 161 | |||||||
| 13 | 大垣 勇樹 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 押谷 祐樹 | 4 | 0 | |||||||
| 25 | 杉本 竜士 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 玉田 圭司 | 343 | 96 | 1 | 28 | 2.9 | ||||
| 30 | 松本 孝平 | 0 | 0 | |||||||
- J1初出場 ランゲラック、ホーシャ、菅原、秋山、シャビエル、ジョー。おめでとうございます!
- J1初得点 ホーシャ、シャビエル、ジョー。ブラジリアンストーム炸裂!
- 走行距離 小林、和泉、アーリアの控えを用意しておかないと過労死してしまう………。
- イエロー 小林。役割的にどうしてもイエローを貰いやすい小林ですが、自分のボールロストからのイエローだったので、なんとも惜しいプレーでした。