[getty src=”930430216″ width=”594″ height=”396″ tld=”co.jp”]
ポジション | 背番号 | 氏名 | J1通算記録 | 2018シーズン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | 走行距離(km) | 警告 | 退場 | |||
GK | 1 | 楢崎 正剛 | 631 | 0 | ||||||
16 | 武田 洋平 | 16 | 0 | |||||||
18 | 渋谷 飛翔 | 0 | 0 | |||||||
22 | ランゲラック | 5 | 0 | 5 | 450 | 28.0 | ||||
DF | 2 | 畑尾 大翔 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
3 | 櫛引 一紀 | 15 | 0 | 4 | 218 | 26.8 | 1 | |||
5 | 新井 一耀 | 8 | 0 | |||||||
6 | 宮原 和也 | 25 | 1 | 5 | 450 | 54.2 | ||||
29 | 和泉 竜司 | 18 | 1 | 4 | 323 | 42.9 | ||||
36 | ウィリアン・ホーシャ | 4 | 1 | 4 | 280 | 1 | 30.9 | |||
39 | 内田 健太 | 3 | 1 | |||||||
41 | 菅原 由勢 | 5 | 0 | 5 | 450 | 50.9 | ||||
43 | 藤井 陽也 | 0 | 0 | |||||||
MF | 4 | 小林 裕紀 | 176 | 3 | 5 | 450 | 61.2 | 2 | ||
8 | ワシントン | 0 | 0 | |||||||
9 | 長谷川アーリアジャスール | 207 | 14 | 4 | 357 | 45.7 | ||||
10 | ガブリエル・シャビエル | 5 | 4 | 5 | 449 | 4 | 54.2 | |||
14 | 秋山 陽介 | 5 | 0 | 5 | 424 | 53.0 | 1 | |||
21 | 八反田 康平 | 36 | 1 | 3 | 100 | 14.6 | ||||
23 | 青木 亮太 | 10 | 0 | 5 | 416 | 51.0 | ||||
32 | 深堀 隼平 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.0 | ||||
33 | 梶山 幹太 | 0 | 0 | |||||||
38 | 児玉 駿斗 | 0 | 0 | |||||||
42 | 萩野 滉大 | 0 | 0 | |||||||
44 | 成瀬 竣平 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2.4 | ||||
FW | 7 | ジョー | 5 | 1 | 5 | 436 | 1 | 44.0 | ||
11 | 佐藤 寿人 | 398 | 161 | 3 | 25 | 4.2 | ||||
13 | 大垣 勇樹 | 0 | 0 | |||||||
19 | 押谷 祐樹 | 7 | 0 | 3 | 62 | 9.4 | ||||
28 | 玉田 圭司 | 344 | 96 | 2 | 36 | 5.9 | ||||
30 | 松本 孝平 | 0 | 0 | |||||||
37 | 榎本 大輝 | 0 | 0 |
- 深堀がJ1デビュー。おめでとう! 次はもうちょいプレーでインパクトを見せてくれることに期待。
- 1分未満の出場時間ながら、畑尾がJ1通算50試合出場達成! おめでとうございます。
- シャビエルが2得点で通算4得点。J1のゴールランキング1位タイ。今節の1点目は完全な
- 個人技でもぎ取った点でしたね。シャビエルが好調なうちにチーム全体の攻撃を改善したい。
- 走行距離、小林一人だけ60kmオーバー。ヤバイ。ルヴァンはお休みしてくれて良いんだぞ………。
- 青木早く点を取れ。
- 菅原がA契約の450分を満たしました。これは正式契約になるか注目です。