[getty src=”952280738″ width=”594″ height=”396″ tld=”co.jp”]
ポジション | 背番号 | 氏名 | J1通算記録 | 2018シーズン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | 走行距離(km) | 警告 | 退場 | |||
GK | 1 | 楢崎 正剛 | 631 | 0 | ||||||
16 | 武田 洋平 | 16 | 0 | |||||||
18 | 渋谷 飛翔 | 0 | 0 | |||||||
22 | ランゲラック | 13 | 0 | 13 | 1170 | 74.3 | ||||
DF | 2 | 畑尾 大翔 | 51 | 1 | 2 | 46 | 5.6 | |||
3 | 櫛引 一紀 | 23 | 0 | 12 | 938 | 114.9 | 3 | |||
5 | 新井 一耀 | 10 | 0 | 2 | 153 | 17.7 | ||||
6 | 宮原 和也 | 33 | 1 | 13 | 1170 | 141.8 | ||||
29 | 和泉 竜司 | 26 | 1 | 12 | 959 | 126.8 | ||||
36 | ウィリアン・ホーシャ | 8 | 3 | 8 | 640 | 3 | 70.6 | |||
39 | 内田 健太 | 7 | 1 | 4 | 124 | 18.2 | ||||
41 | 菅原 由勢 | 12 | 0 | 12 | 1035 | 119.5 | ||||
43 | 藤井 陽也 | 0 | 0 | |||||||
MF | 4 | 小林 裕紀 | 183 | 3 | 12 | 1044 | 144.2 | 4 | ||
8 | ワシントン | 4 | 0 | 4 | 270 | 33.7 | 4 | |||
9 | 長谷川アーリアジャスール | 214 | 14 | 11 | 958 | 123.9 | 4 | 1 | ||
10 | ガブリエル・シャビエル | 10 | 4 | 10 | 899 | 4 | 107.4 | 3 | ||
14 | 秋山 陽介 | 13 | 0 | 13 | 910 | 155.2 | 1 | |||
21 | 八反田 康平 | 37 | 1 | 4 | 135 | 18.8 | ||||
23 | 青木 亮太 | 16 | 0 | 11 | 943 | 114.5 | ||||
32 | 深堀 隼平 | 2 | 0 | 2 | 48 | 6.8 | ||||
33 | 梶山 幹太 | 0 | 0 | |||||||
38 | 児玉 駿斗 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | ||||
42 | 萩野 滉大 | 0 | 0 | |||||||
44 | 成瀬 竣平 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2.4 | ||||
FW | 7 | ジョー | 13 | 5 | 13 | 1072 | 5 | 108.2 | 2 | |
11 | 佐藤 寿人 | 402 | 161 | 7 | 116 | 17.8 | ||||
13 | 大垣 勇樹 | 0 | 0 | |||||||
19 | 押谷 祐樹11 | 11 | 0 | 7 | 101 | 16.5 | ||||
28 | 玉田 圭司 | 345 | 96 | 3 | 60 | 8.9 | ||||
30 | 松本 孝平 | 0 | 0 | |||||||
37 | 榎本 大輝 | 0 | 0 |
- 新井が二試合連続スタメン、J1通産10試合出場おめでとうございます! 復帰二試合目で90分フル出場、えらい、すごい。最後のあたりかなり足止まってたけど大丈夫か。
- 小林と和泉が13km以上走っていた試合でした。元気と言うか何と言うか………(^▽^;)
- 小林とシャビがイエローを貰い、小林は累積4枚につき次節出場停止。シャビと櫛引がリーチ。
- 相変わらずスタメンフル出場継続中の宮原。小林が出場停止なせいで、次節で走行距離も逆転確定です。ホントタフだな………。体調にはマジ気をつけて。
- ジョーがゴールし5得点でチームトップスコアラーに。13試合5ゴールは決して悪い数字じゃない。チーム状態がアレな中これだけ得点してるんだから、今後に期待したいですね。