2025年12月12日時点の概況
現行ルールでは12月11日が契約満了の締切日です。さすがに39人全員が残留とは想像できず、期限付き移籍組を中心にOUTが発生するものと思われます。
この時点で退団が発表になっていないということは以下の3通りの経過が想定されます
- 残留
- 退団は決まっているが、現在移籍先を探している途中で、公表を希望しない。
- 退団は決まっているが、移籍先が決まっている or 引退で、公表を希望しない。
2はJPFAトライアウトが12月10日締めきりですので、まもなくわかるはずです。
ただし、21歳以下の選手は夏以降U21リーグに参加するためOUTはほぼ考えられず、U23オーバーエージが今年は設定されるため、23歳以下の選手はほぼ残留と思われます。一方で25歳以上の期限付き移籍の選手は全員が戻るとは思えません。そこを中心に新たなお別れが発生することになるでしょう。
本記事は定期的に更新していきます。
生年 | 年齢 | GK | CB | WB | CMF | シャドー | CF |
1987 | 39 | 武田洋平 児玉剛 | |||||
1988 | 38 | ||||||
1989 | 37 | 永井謙佑 | |||||
1990 | 36 | ||||||
1991 | 35 | 野上結貴 | 稲垣祥 | ||||
1992 | 34 | シュミット ・ダニエル | |||||
1993 | 33 | 山中亮輔 | 和泉竜司 | 山岸祐也 | |||
1994 | 32 | 河面旺成 ハ・チャンレ | マテウス ・カストロ | ||||
1995 | 31 | 徳元悠平 | |||||
1996 | 30 | 宮大樹 | 小野雅史 中山克広 | ||||
1997 | 29 | 椎橋慧也 | 森島司 浅野雄也 | ||||
1998 | 28 | 佐藤瑶大 原輝綺 | 内田宅哉 | ||||
1999 | 27 | 菊地泰智 | |||||
2000 | 26 | 藤井陽也下 三國ケネディエブス | |||||
2001 | 25 | 倍井謙下 榊原杏太下 | 木村勇大 | ||||
2002 | 24 | ||||||
2003 | 23 | 加藤玄下 吉田温紀下 | 甲田英將下 | イーヴス | |||
2004 | 22 | 行徳瑛 | |||||
2005 | 21 | 鈴木陽人下 | 貴田遼河A下 | ||||
2006 | 20 | ピサノ下 | |||||
2007 | 19 | 杉浦駿吾C下 | |||||
2008 | 18 | 萩裕陽 | 久保遥夢 | ||||
2009 | 17 | ||||||
総数 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
期限付き | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2025年の実績
Pos. | 背番号 | 選手名 | 出場数 | 出場時間 | 得点 | 備考 |
GK | 1 | シュミット ダニエル | 7 | 630 | 0 | |
16 | 武田 洋平 | 15 | 1,350 | 0 | ||
21 | 杉本 大地 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 児玉剛 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | ピサノ アレックス幸冬堀尾 | 16 | 1,440 | 0 | ||
43 | 萩裕陽 | 0 | 0 | 0 | 特別指定・2026加入内定 | |
DF | 2 | 野上 結貴 | 28 | 1,698 | 1 | |
3 | 佐藤 瑶大 | 27 | 2,365 | 5 | ||
4 | 宮 大樹 | 16 | 1,237 | 0 | 途中よりコンサドーレ期限付き | |
6 | 河面 旺成 | 20 | 1,111 | 1 | ||
13 | 藤井 陽也 | 11 | 945 | 0 | ||
20 | 三國 ケネディエブス | 25 | 2,116 | 0 | ||
44 | 森 壮一朗 | 11 | 621 | 1 | ||
55 | 徳元 悠平 | 24 | 1,511 | 2 | ||
70 | 原 輝綺 | 29 | 2,176 | 3 | ||
ハ・チャンレ | 25 | 2,118 | 0 | ハナシチズン期限付き | ||
MF | 7 | 和泉 竜司 | 37 | 2,814 | 4 | |
8 | 椎橋 慧也 | 28 | 2,120 | 2 | ||
9 | 浅野 雄也 | 25 | 753 | 0 | ||
14 | 森島 司 | 36 | 2,182 | 1 | ||
15 | 稲垣 祥 | 38 | 3,420 | 11 | ||
17 | 内田 宅哉 | 15 | 1,029 | 0 | ||
26 | 加藤 玄 | 8 | 245 | 0 | ||
27 | 中山 克広 | 26 | 1,711 | 0 | ||
28 | 榊原 杏太 | 10 | 1 | 303 | 藤枝MYFC期限付き | |
30 | 杉浦 駿吾 | 4 | 20 | 0 | ||
32 | 鈴木 陽人 | 1 | 2 | 0 | ||
33 | 菊地 泰智 | 20 | 582 | 1 | ||
41 | 小野 雅史 | 9 | 195 | 0 | ||
46 | 大磯 竜輝 | 0 | 0 | 0 | 特別指定・2027加入内定 | |
66 | 山中 亮輔 | 4 | 41 | 0 | ||
吉田 温紀 | 33 | 2,566 | 2 | 愛媛FC期限付き | ||
FW | 10 | マテウス カストロ | 25 | 1,653 | 5 | |
11 | 山岸 祐也 | 28 | 1,464 | 3 | ||
18 | 永井 謙佑 | 34 | 1,643 | 2 | ||
22 | 木村 勇大 | 12 | 599 | 1 | ||
30 | 杉浦 駿吾 | 6 | 32 | 0 | ||
77 | キャスパー ユンカー | 16 | 590 | 1 | ||
99 | アヴェレーテ イーブス | 0 | 0 | 0 | FC大阪期限付き | |
貴田 遼河 | 31 | 2,118 | 6 | アルヘンティノスJrsII期限付き | ||
倍井 謙 | 45 | 3,222 | 6 | ジュビロ磐田期限付き | ||
甲田英將 | 32 | 2,239 | 2 | 愛媛FC期限付き |
スタッフ
OUT
- 山口素弘GM
- 古矢武士強化部長
- 長谷川健太監督
IN
- 服部健二SD
- 中村直志強化部長(配置転換)
新聞報道
- ミハイロ・ペトロヴィッチ監督
名古屋グランパス、来季の新監督にペトロビッチ氏、広島、浦和、札幌で監督、Jリーグを知り尽くす男「ミシャ」が就任:中日スポーツ・東京中日スポーツ
GK
OUT
- 杉本大地
IN
- なし
DF
OUT
IN
- 久保遥夢(はるむ) 前橋育英高校
新聞報道
- なし
MF
OUT
IN
新聞報道
- 高嶺朋樹
FW
OUT
- キャスパー・ユンカー
IN
- なし
新聞報道
- なし
