| ポジション | 背番号 | 氏名 | J1通算記録 | 2018シーズン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | 走行距離(km) | 警告 | 退場 | |||
| GK | 1 | 楢崎 正剛 | 631 | 0 | ||||||
| 16 | 武田 洋平 | 16 | 0 | |||||||
| 18 | 渋谷 飛翔 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | ランゲラック | 11 | 0 | 11 | 990 | 63.0 | ||||
| DF | 2 | 畑尾 大翔 | 51 | 1 | 2 | 46 | 5.6 | |||
| 3 | 櫛引 一紀 | 21 | 0 | 10 | 758 | 91.7 | 3 | |||
| 5 | 新井 一耀 | 8 | 0 | |||||||
| 6 | 宮原 和也 | 31 | 1 | 11 | 990 | 120.1 | ||||
| 29 | 和泉 竜司 | 24 | 1 | 10 | 799 | 104.9 | ||||
| 36 | ウィリアン・ホーシャ | 6 | 3 | 6 | 460 | 3 | 51.0 | |||
| 39 | 内田 健太 | 6 | 1 | 3 | 122 | 17.4 | ||||
| 41 | 菅原 由勢 | 11 | 0 | 11 | 945 | 108.5 | ||||
| 43 | 藤井 陽也 | 0 | 0 | |||||||
| MF | 4 | 小林 裕紀 | 181 | 3 | 10 | 927 | 127.0 | 3 | ||
| 8 | ワシントン | 4 | 0 | 4 | 270 | 33.7 | 4 | |||
| 9 | 長谷川アーリアジャスール | 213 | 14 | 10 | 873 | 113.2 | 2 | |||
| 10 | ガブリエル・シャビエル | 8 | 4 | 8 | 719 | 4 | 85.6 | 2 | ||
| 14 | 秋山 陽介 | 11 | 0 | 11 | 835 | 104.2 | 1 | |||
| 21 | 八反田 康平 | 36 | 1 | 3 | 100 | 14.6 | ||||
| 23 | 青木 亮太 | 14 | 0 | 9 | 766 | 92.6 | ||||
| 32 | 深堀 隼平 | 2 | 0 | 2 | 48 | 6.8 | ||||
| 33 | 梶山 幹太 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 児玉 駿斗 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | ||||
| 42 | 萩野 滉大 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | 成瀬 竣平 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2.4 | ||||
| FW | 7 | ジョー | 11 | 4 | 11 | 892 | 4 | 89.2 | 2 | |
| 11 | 佐藤 寿人 | 401 | 161 | 6 | 71 | 11.7 | ||||
| 13 | 大垣 勇樹 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 押谷 祐樹 | 10 | 0 | 6 | 100 | 16.0 | ||||
| 28 | 玉田 圭司 | 345 | 96 | 3 | 60 | 8.9 | ||||
| 30 | 松本 孝平 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | 榎本 大輝 | 0 | 0 | |||||||
- 菅原が45分で交代し、のフル出場が途切れました。最近、頭も身体もお疲れだった感じなので仕方ない。
- 信頼と実績の宮原がリーグ戦フル出場継続中。本当にタフだなと頭が下がります。
- 櫛引の出場時間が758分。
- ホーシャが2試合連続ゴール。点を取れるCB最高や! ジョーとホーシャ揃ったセットプレーは相手には脅威でしょうね。
- ジョーがゴールし通算4得点。シーズン前の期待値からはまだまだですが、11試合4ゴールは決して悪い数字じゃありません。チームもジョーを使えるようになりつつあるし、今後に期待ですね。
- 押谷が地味にJ1通算10試合出場達成。そろそろJ1初ゴールもよろしく。