[getty src=”930442058″ width=”594″ height=”396″ tld=”co.jp”]
| ポジション | 背番号 | 氏名 | J1通算記録 | 2018シーズン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | 走行距離(km) | 警告 | 退場 | |||
| GK | 1 | 楢崎 正剛 | 631 | 0 | ||||||
| 16 | 武田 洋平 | 16 | 0 | |||||||
| 18 | 渋谷 飛翔 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | ランゲラック | 7 | 0 | 7 | 630 | 40.0 | ||||
| DF | 2 | 畑尾 大翔 | 51 | 1 | 2 | 46 | 5.6 | |||
| 3 | 櫛引 一紀 | 17 | 0 | 6 | 398 | 48.6 | 2 | |||
| 5 | 新井 一耀 | 8 | 0 | |||||||
| 6 | 宮原 和也 | 27 | 1 | 7 | 630 | 76.4 | ||||
| 29 | 和泉 竜司 | 20 | 1 | 6 | 503 | 66.3 | ||||
| 36 | ウィリアン・ホーシャ | 4 | 1 | 4 | 280 | 1 | 30.9 | |||
| 39 | 内田 健太 | 3 | 1 | |||||||
| 41 | 菅原 由勢 | 7 | 0 | 7 | 630 | 72.0 | ||||
| 43 | 藤井 陽也 | 0 | 0 | |||||||
| MF | 4 | 小林 裕紀 | 178 | 3 | 7 | 612 | 83.3 | 2 | ||
| 8 | ワシントン | 2 | 0 | 2 | 135 | 16.9 | 2 | |||
| 9 | 長谷川アーリアジャスール | 209 | 14 | 6 | 513 | 66.4 | 1 | |||
| 10 | ガブリエル・シャビエル | 5 | 4 | 5 | 449 | 4 | 54.2 | |||
| 14 | 秋山 陽介 | 7 | 0 | 7 | 586 | 73.5 | 1 | |||
| 21 | 八反田 康平 | 36 | 1 | 3 | 100 | 14.6 | ||||
| 23 | 青木 亮太 | 12 | 0 | 7 | 593 | 72.5 | ||||
| 32 | 深堀 隼平 | 2 | 0 | 2 | 48 | 6.8 | ||||
| 33 | 梶山 幹太 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 児玉 駿斗 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | ||||
| 42 | 萩野 滉大 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | 成瀬 竣平 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2.4 | ||||
| FW | 7 | ジョー | 7 | 3 | 7 | 577 | 3 | 58.4 | ||
| 11 | 佐藤 寿人 | 400 | 161 | 5 | 61 | 9.7 | ||||
| 13 | 大垣 勇樹 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 押谷 祐樹 | 7 | 0 | 3 | 62 | 9.4 | ||||
| 28 | 玉田 圭司 | 345 | 96 | 3 | 60 | 8.9 | ||||
| 30 | 松本 孝平 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | 榎本 大輝 | 0 | 0 | |||||||
- 佐藤寿人J1通算400試合出場おめでとうございます。本当にすごい。
グランパスでは他に楢崎の631試合、玉田の345試合もあり、すごい選手だらけですよね。玉田の350試合出場まであと5試合! - 小林裕紀が珍しく途中交代。怪我ではないようなので、疲労か、最後のパワープレーなら小林がピッチに必要ないという判断か? それでも70分少々の出場で10km以上走っていてヤバイ。ジョーへのクロスは単純かつお見事でした。
- スタメンフル出場継続中なのはランゲラック、宮原、菅原。疲労のコントロールをなんとか…・・・菅原に『栄養費』を差し入れたくなる感じですね。
- ジョーが2得点し通算3得点。今後も量産してもらいたい。でも7節終了時点でやっぱりブラジル人しか得点してない。まだまだチーム皆が成長しなきゃ。
- 前節、イエローが少なくて済んでると書いたら、今節にイエロー4枚。やめておくんなせえ。特にワシントンお前、やっぱり出場するとイエローを貰うのか。仕方ない部分もかなりあるけどさあ……。