2018シーズン開幕前時点での、J1の通算記録を一覧表にしました。スマホの場合は横長画面でご覧下さい。
ポジション | 背番号 | 氏名 | J1通算記録 | 2018シーズン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | イエローカード | レッドカード | |||
GK | 1 | 楢崎 正剛 | 631 | 0 | |||||
16 | 武田 洋平 | 16 | 0 | ||||||
18 | 渋谷 飛翔 | 0 | 0 | ||||||
22 | ランゲラック | 0 | 0 | ||||||
DF | 2 | 畑尾 大翔 | 49 | 1 | |||||
3 | 櫛引 一紀 | 11 | 0 | ||||||
5 | 新井 一耀 | 8 | 0 | ||||||
6 | 宮原 和也 | 20 | 1 | ||||||
29 | 和泉 竜司 | 14 | 1 | ||||||
39 | 内田 健太 | 3 | 1 | ||||||
MF | 4 | 小林 裕紀 | 171 | 3 | |||||
8 | ワシントン | 0 | 0 | ||||||
9 | 長谷川アーリアジャスール | 203 | 14 | ||||||
10 | ガブリエル・シャビエル | 0 | 0 | ||||||
14 | 秋山 陽介 | 0 | 0 | ||||||
21 | 八反田 康平 | 33 | 1 | ||||||
23 | 青木 亮太 | 5 | 0 | ||||||
32 | 深堀 隼平 | 0 | 0 | ||||||
33 | 梶山 幹太 | 0 | 0 | ||||||
FW | 7 | ジョー | 0 | 0 | |||||
11 | 佐藤 寿人 | 395 | 161 | ||||||
13 | 大垣 勇樹 | 0 | 0 | ||||||
19 | 押谷 祐樹 | 4 | 0 | ||||||
25 | 杉本 竜士 | 0 | 0 | ||||||
28 | 玉田 圭司 | 342 | 96 | ||||||
30 | 0 | 0 |
今シーズンは各節毎にこの表を更新します。
2018シーズン中に達成されそうな節目の記録
ほぼ確実に達成されると思われる記録
- 通算50試合出場 畑尾大翔、八反田康平
- 通算200試合出場 小林裕紀
- 通算350試合出場 玉田圭司
- 通算400試合出場 佐藤寿人
- 通算100得点 玉田圭司
- 初出場 出場0の皆さん
達成されたら嬉しい・達成してもらいたい記録
l 通算650試合出場 楢崎正剛
- 通算10得点 和泉竜司、青木亮太
各節のチームの勝敗も大事ですが、特に選手の個人サポの方なら、通算記録に注目して応援するのも醍醐味の一つかもしれませんね。