ポジション | 背番号 | 氏名 | J1通算記録 | 2018シーズン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | 走行距離(km) | 警告 | 退場 | |||
GK | 1 | 楢崎 正剛 | 631 | 0 | ||||||
16 | 武田 洋平 | 16 | 0 | |||||||
18 | 渋谷 飛翔 | 0 | 0 | |||||||
22 | ランゲラック | 8 | 0 | 8 | 720 | 45.7 | ||||
DF | 2 | 畑尾 大翔 | 51 | 1 | 2 | 46 | 5.6 | |||
3 | 櫛引 一紀 | 18 | 0 | 7 | 488 | 59.4 | 3 | |||
5 | 新井 一耀 | 8 | 0 | |||||||
6 | 宮原 和也 | 28 | 1 | 8 | 720 | 87.6 | ||||
29 | 和泉 竜司 | 21 | 1 | 7 | 583 | 76.6 | ||||
36 | ウィリアン・ホーシャ | 4 | 1 | 4 | 280 | 1 | 30.9 | |||
39 | 内田 健太 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ||||
41 | 菅原 由勢 | 8 | 0 | 8 | 720 | 82.6 | ||||
43 | 藤井 陽也 | 0 | 0 | |||||||
MF | 4 | 小林 裕紀 | 179 | 3 | 8 | 702 | 96.0 | 2 | ||
8 | ワシントン | 3 | 0 | 3 | 225 | 28.3 | 3 | |||
9 | 長谷川アーリアジャスール | 210 | 14 | 7 | 603 | 78.6 | 1 | |||
10 | ガブリエル・シャビエル | 5 | 4 | 5 | 449 | 4 | 54.2 | |||
14 | 秋山 陽介 | 8 | 0 | 8 | 676 | 84.9 | 1 | |||
21 | 八反田 康平 | 36 | 1 | 3 | 100 | 14.6 | ||||
23 | 青木 亮太 | 13 | 0 | 8 | 682 | 83.2 | ||||
32 | 深堀 隼平 | 2 | 0 | 2 | 48 | 6.8 | ||||
33 | 梶山 幹太 | 0 | 0 | |||||||
38 | 児玉 駿斗 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | ||||
42 | 萩野 滉大 | 0 | 0 | |||||||
44 | 成瀬 竣平 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2.4 | ||||
FW | 7 | ジョー | 8 | 3 | 8 | 667 | 3 | 67.0 | 1 | |
11 | 佐藤 寿人 | 401 | 161 | 6 | 71 | 11.7 | ||||
13 | 大垣 勇樹 | 0 | 0 | |||||||
19 | 押谷 祐樹 | 7 | 0 | 3 | 62 | 9.4 | ||||
28 | 玉田 圭司 | 345 | 96 | 3 | 60 | 8.9 | ||||
30 | 松本 孝平 | 0 | 0 | |||||||
37 | 榎本 大輝 | 0 | 0 |
- 内田健太が今シーズン初出場。待ってましたウッチーキャノン。貴重な戦力だけにコンディション管理に気をつけてください。そういえばロングスロー投げられたんだね。
- 櫛引とワシントンがイエローカードを貰い、累積3枚、リーチ。特にワシ、75分で1枚貰っている計算で、これは大変まずいですよ。
- 小林の走行距離が次の試合で確実に100km超え。どうなのこれ。蓄積しているはずの疲労が怪我とかそういう形で表面化しないことを祈るばかりです。
- 宮原の走行距離もヤバい。去年から鉄人っぷりを発揮してはいましたが、大丈夫なのか。秋山も大丈夫か。今日死にそうな顔してたぞ。
- 連戦にとってポジティブな要素の見当たらない一覧になりつつありますが、何とか選手を後押ししたいですね。