ポジション | 背番号 | 氏名 | J1通算記録 | 2018シーズン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | 走行距離(km) | 警告 | 退場 | |||
GK | 1 | 楢崎 正剛 | 631 | 0 | ||||||
16 | 武田 洋平 | 16 | 0 | |||||||
18 | 渋谷 飛翔 | 0 | 0 | |||||||
22 | ランゲラック | 3 | 0 | 270 | 16.0 | |||||
DF | 2 | 畑尾 大翔 | 49 | 1 | ||||||
3 | 櫛引 一紀 | 13 | 0 | 2 | 38 | 5.0 | ||||
5 | 新井 一耀 | 8 | 0 | |||||||
6 | 宮原 和也 | 23 | 1 | 3 | 270 | 31.8 | ||||
29 | 和泉 竜司 | 17 | 1 | 3 | 256 | 34.1 | ||||
36 | ウィリアン・ホーシャ | 3 | 1 | 3 | 235 | 1 | 26.0 | |||
39 | 内田 健太 | 3 | 1 | |||||||
41 | 菅原 由勢 | 3 | 0 | 3 | 270 | 30.0 | ||||
MF | 4 | 小林 裕紀 | 174 | 3 | 3 | 270 | 36.3 | 2 | ||
8 | ワシントン | 0 | 0 | |||||||
9 | 長谷川アーリアジャスール | 205 | 14 | 2 | 177 | 22.6 | ||||
10 | ガブリエル・シャビエル | 3 | 2 | 3 | 269 | 2 | 32.8 | |||
14 | 秋山 陽介 | 3 | 0 | 3 | 244 | 29.4 | ||||
21 | 八反田 康平 | 36 | 1 | 3 | 100 | 14.6 | ||||
23 | 青木 亮太 | 8 | 0 | 3 | 249 | 30.7 | ||||
32 | 深堀 隼平 | 0 | 0 | |||||||
33 | 梶山 幹太 | 0 | 0 | |||||||
44 | 成瀬 竣平 | 0 | 0 | |||||||
FW | 7 | ジョー | 3 | 1 | 3 | 270 | 1 | 26.4 | ||
11 | 佐藤 寿人 | 397 | 161 | 2 | 2 | 0.9 | ||||
13 | 大垣 勇樹 | 0 | 0 | |||||||
19 | 押谷 祐樹 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2.2 | ||||
28 | 玉田 圭司 | 344 | 96 | 2 | 36 | 5.9 | ||||
30 | 松本 孝平 | 0 | 0 |
- 押谷祐樹 今シーズン初出場。おめでとうございます。
- 小林裕紀 イエロー2枚目………。累積・出場停止が気になりますね………。
- 走行距離 まだまだ3試合ですが、小林裕紀の走行距離がチーム内でも頭一つ抜けてきました。疲労は大丈夫か。