はじめに
コンウェンですこんにちは。
2020年、この記事を読んでいただいた方はおられますでしょうか。
covid-19の大流行により社会が混乱するなか、それでも変わらずグランパスを支えてくれたパートナー企業様に少しでも報いるべく、どのような企業がパートナーとして活動しているかを紹介させていただきました。今回は2021年バージョンとして、2020年からの変化点を中心に紹介をさせていただきたいと思います。先回記事にもあった、個人向け業務のパートナー企業チェックリストも作りましたので、ぜひ使用率をチェックしてみてください。
以下2020記事から使いまわしの注記
なお、本記事は素人の私がクラブおよび各企業HP等より情報収集、判断、推定した内容となっており多少の認識違いや記述ミス等がある可能性がありますので、お気づきの際は優しく(重要)ご指摘ください。また、当たり前ですが本記事は非公式であり、クラブおよび各パートナー企業様との関係は一切ありません。ステマじゃないよ。あと以下記事内の企業様への敬称は省略させていただきます。
2021グランパスパートナー企業について
そもそもパートナー企業ってなんだ?(2020年記事より再掲
パートナー企業とはクラブと契約し、広告料として金銭もしくは製品やサービスを提供する代わりに、ユニフォームやスタジアムへの社名の掲出や、選手やクラブのネームバリューを用いて製品・サービスのプロモーションを行う企業のことです。これにより会社の知名度ひいては売り上げのUPや、CSR活動(企業の社会的責任を果たすための活動)の一環として活動を行うことでの地域を盛り上げ、地域とのつながりを深める効果を得ます。
パートナー企業と契約するクラブの利点としては契約料による直接的な収入の増加に加え、提供された製品やサービスによるスタジアムやクラブハウスの環境の改善等を得ることが出来ます。我々もスタジアムでのイベント、クラブとのコラボ商品の購入などに様々な企業が参画することで楽しませてもらえます。なにより様々な企業ロゴの入ったユニフォームはカッコいいですね。
2020年:128→2021年:158
この数字はなんでしょう。前田直輝の通算J1出場試合数?残念。それは2020年:140→2021年:168です(2021年10月20日執筆現在)。クバとのコンビは最高だ。あとは決めるだけだ前田。
正解は、2020年記事当時と現在のクラブパートナー企業の数です。皆様も公式HPやTwitter等で様々な企業がパートナーとして契約を締結されたのを見てこられたと思います。クラブの営業の血がにじむような努力があったのでしょう。なんと30社増です。このご時世にパートナーを大増させてしまったグランパス、契約を決断した企業、どちらも素晴らしすぎます。実はシーズンも佳境にはいったにもかかわらずこの記事用のデータをまとめ始めてから2社もふえました。アパレル企業のAVIREX、光通信企業の中部テレコミュニケーション(株)です。こうして書いている間にも増えそうで戦々恐々です。集計ミスが出そうです。
88(26)
では、この数字は何でしょう。20年と21年のミッチのJ1出場試合数とクリーンシート数?残念。それは66(36)です。神は名古屋にいた。すごい。すき。
正解はパートナーの中でメイン事業が個人向けの企業、つまり我々が直接製品やサービスを利用する事ができる企業数です。カッコ内は2020調査時から新たにパートナーとなった企業数です。新規参入が多いのは嬉しいですね。
2020年:45%→2021年:44%
最後に、この数字は何でしょう?グランパスのJ1でのボール支配率?残念。2020年:49.3%→2021年:49.5%です。印象より高いけど個人的にはもうちょい持ってほしい。高ければ良いってもんじゃないのも知ってる。でもあえて言う。持つことから逃げるな。
正解は上記88社の個人向けパートナー企業に対する私の使用率(使ったことある企業÷88×100)になります。去年から全く成長していない…。チェック結果は下記に載せてますので、興味ある方はどうぞ。
【個人向けスポンサーのまとめ】
種別 | 個人向け企業 | 主な業務 | 利用有無 | 独り言 | 去年から |
---|---|---|---|---|---|
ダイヤモンド | KDDI(株) | 携帯・電子マネー | 〇 | そろそろPOVOに… | 継続 |
東海東京証券(株) | 金融商品取引 | 〇 | よろしくお願いします | 継続 | |
トヨタ自動車(株) | 自動車 | 〇 | 自動車はトヨタです | 継続 | |
トヨタ自動車(株)TOYOTA GAZOO Racing | モータースポーツ カーチューン | 〇 | サイトよく見てます | 継続 | |
ダイヤモンド | トヨタファイナンス(株) | クレジット・カード | 〇 | メインカードです | 継続 |
トヨタホーム(株) | 住宅 | × | 家は…もう… | 継続 | |
ぴあ(株) | チケット販売・イベント企画 | 〇 | 使わざるを得ない | 継続 | |
(株)プロトコーポレーション | 中古車販売 | × | 車はしばらく… | 継続 | |
ミズノ(株) | スポーツ用品 | 〇 | 使わざるを得ない | 継続 | |
プラチナ | 愛知トヨタ自動車(株) | 自動車販売 | × | カローラ店で買いました | 継続 |
NTPグループ | 自動車販売 | × | カロ(略 | 継続 | |
(株)オーダースーツSADA | 紳士服 | × | スーツ年数回も着ないので | 継続 | |
(株)KINTO | 自動車販売 | × | カロ(略 | 継続 | |
(株)松竹マルチプレックスシアターズ | 映画 | 〇 | 最近映画館行ってないな | 継続 | |
(株)セブン-イレブン・ジャパン | コンビニ | 〇 | 仕事前によく寄る | 継続 | |
大正製薬(株) | 医薬品 | 〇 | 胃腸薬とかね… | 継続 | |
ダイハツ工業(株) | 自動車 | 〇 | お世話になったことあり | 継続 | |
日野自動車(株) | 自動車 | × | 誰か遠征用セレガ買おう | 継続 | |
明治安田生命保険相互会社 | 保険 | × | 保険は他でした | 継続 | |
中部テレコミュニケーション(株) | インターネット | × | ネットはケーブルなので | 新規 | |
UCC上島珈琲(株) | コーヒー・外食 | 〇 | ちょっと缶コーヒー飲みす | 継続 | |
ゴールド | (株)アルペン | スポーツ・アウトドア用品 | 〇 | 最近行ってない | 継続 |
(株)イクタ | フローリング | × | リフォームにはまだ早い | 新規 | |
(株)MTG | 美容・健康 | × | シックスパッド!! | 継続 | |
(株)オフィスクリエイト | 建設・警備・派遣・飲食 | 〇 | 諭吉のからあげ!! | 継続 | |
(有)ケーフォー(フォレスト調剤薬局) | 薬局 | × | ス〇薬局が多いです… | 継続 | |
(株)コミュニティネットワークセンター | ケーブルテレビ | 〇 | グランパススタジアム!! | 継続 | |
スマートニュース(株) | ニュースサイト | × | 使ってないのです | 新規 | |
(学) 東邦学園 | 教育 | × | 今のところは | 継続 | |
西鉄旅行(株) | 旅行業 | × | いつかツアーに | 継続 | |
(株)New Spiral | マーケティング・出版 | × | クラブ専門誌出してるんだ | 新規 | |
(株)フィリップス・ジャパン | 家電 | × | そろそろ髭剃り変え時か | 継続 | |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 飲料販売 | 〇 | お世話になってます | 継続 | |
マドラス(株) | 靴 | × | 次買う時検討します | 継続 | |
三井ショッピングパーク ららぽーと | ショッピングモール | 〇 | 東郷よく行きます | 新規 | |
三井住友海上火災保険(株) | 保険 | 〇 | 自動車保険 | 継続 | |
リネットジャパングループ(株) | PC回収 | × | 出したいPCがある | 継続 | |
ワンダープラネット(株) | アプリ・ゲーム | × | ウ〇娘ばっかりやっとる | 継続 | |
シルバー | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 保険 | × | 使ってないです | 継続 |
アイリスオーヤマ(株) | 家電ほか | 〇 | 横でサーキュレータ回って | 新規 | |
(株)青柳総本家 | 和菓子 | 〇 | ケロトッツォ買わなきゃ | 継続 | |
akippa(株) | 駐車場予約サービス | × | そのうち使ってみる | 継続 | |
アサヒビール(株) | お酒 | 〇 | ほとんどお酒は飲まないけ | 継続 | |
(有)インターフローラ | 花 | × | お花屋さん | 継続 | |
(株)ウェルビー | サウナ・カプセルホテル | × | サウナ行きたい | 継続 | |
太田油脂(株) | 油・飼料 | × | 探してみる | 継続 | |
(株)オリジナルあい | ギフト・食品製造 | × | 贈答品とか | 継続 | |
(株)キクチメガネ | メガネ | × | オプト君! | 新規 | |
(株)喜久屋 | クリーニング | × | リアクアさん! | 継続 | |
(株)グッドスピード | 中古車販売 | × | いつかおせわになるかも | 継続 | |
クロスプラス(株) | アパレル | × | 婦人服中心かな | 新規 | |
(株)GOLD | 美容室 | × | 金鯱製造 | 新規 | |
コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | 飲料製造・販売 | 〇 | よく飲みます | 継続 | |
(株)コメ兵 | 貴金属・時計・バッグ販売 | × | 行ったことはある | 継続 | |
(株)三洋堂ホールディングス | 書籍販売 | 〇 | グランパス関係書籍はここ | 継続 | |
JT東海支社 | タバコ | 〇 | 昔ね | 新規 | |
G-Star Raw | アパレル | × | 通販メインかな | 新規 | |
資生堂ジャパン 中部営業本部 | 化粧品 | 〇 | 何かしら使ったことあるは | 新規 | |
(株)ジャパンビバレッジ | 流通・小売り | 〇 | お世話になってます | 継続 | |
(株)すき家 | 外食 | 〇 | Wニンニク牛丼すき | 継続 | |
(株)SCOPEDOG236 | 衣料・小物 | × | おしゃれ | 新規 | |
チャコット(株) | バレエ・ダンス衣装 | × | かわいい | 新規 | |
中部国際空港(株) | 空港 | 〇 | 風船太郎見に行った | 継続 | |
中部大学 | 学校 | × | 関わり無いです | 継続 | |
(株)TCG | 蓄電池・太陽光発電販売 | × | 持ってないです | 新規 | |
東京海上日動火災保険(株) | 保険 | × | ないです | 継続 | |
トヨタモビリティパーツ(株) | 自動車部品 | 〇 | ジェームス | 継続 | |
(有)トリオ商事 | メンズアパレル | × | カッコいい | 新規 | |
(株)Nicely | 中古車販売 | × | 車はしばらく… | 新規 | |
名古屋リゾート&スポーツ専門学校 | 教育 | × | スポーツトレーナー | 新規 | |
ニチバン(株) | テープ・絆創膏 | 〇 | いろいろと | 継続 | |
日本福祉大学 | 教育 | × | ないです | 新規 | |
日本郵便(株) | 郵便 | 〇 | お世話なってない人おりゅ | 新規 | |
(株)浜乙女 | のり・ふりかけ | 〇 | でぇたらぼっち | 継続 | |
(株)パロマ | キッチン・給湯器 | × | 俺たちのパロマ | 新規 | |
(株)ブラス | 結婚式場 | × | 豊スタ手前のあそこ!! | 継続 | |
(株)フロムワン | スポーツ誌・サイト運営 | 〇 | サッカーキング | 継続 | |
ボートレースとこなめ | 競艇 | × | 一度行きたい | 新規 | |
マスプロ電工(株) | アンテナ・防犯カメラ | × | 多分使ったことない | 新規 | |
(株)松浦商店 | 弁当 | 〇 | おせち! | 継続 | |
松永製菓(株) | お菓子 | 〇 | しるこサンド | 継続 | |
(株)マンダム | 化粧品 | 〇 | 使ってます | 継続 | |
(株)メリグラフ | エクステリア | × | 庭いじるとき候補にしよう | 新規 | |
大和産業(株) | 米穀・小麦粉など | 〇 | おこめ | 継続 | |
(株)ユーハイム | お菓子 | 〇 | 食べたことある | 新規 | |
ルーセント歯科 | 歯科・矯正 | × | ちょっと遠い | 継続 | |
(株)若鯱家 | 外食 | 〇 | ちゅるうま | 継続 | |
AVIREX | アパレル | × | カッコいい | 新規 | |
合計企業数 | 88 | ||||
使用数・率 | 39 | 44% |
個人的な変化点紹介
- 松浦商店 ✕→〇
コロナ禍で現地観戦ほぼゼロでお弁当は買えてないですが…おせちを買いました!!
めでたく完売とのことです。グランパスくんから年賀状も届くので、いまからお正月が楽しみです。
- アイリスオーヤマ〇(新規)
家電製品を中心に幅広い事業展開をしており、多くの方がお世話になってるであろう企業です。法人向けで人工芝とか照明機器等スポーツ施設向けの製品展開があるんですね。調べたら豊スタのバックスタンド側に並んでいるLEDビジョンはアイリスオーヤマ製らしいです。
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/sports/
サッカーに限らず野球バスケなどの複数プロチームのスポンサーの様です…ってHPにグランパスのバナー見当たらないんですが…。アイリスオーヤマさん!仙台の会社なのでベガルタさんメインは仕方ないけどバナーお願いします!!僕が見逃してるだけならもっと目立つところに!
- 三井ショッピングパーク ららぽーと〇(新規)
愛知2店舗目として昨年9月に東郷町に新店舗がオープン。私もちょくちょく使ってます。夏には愛知1店舗目の名古屋みなとアクルス店と共にグランパスとコラボセールを実施していましたね。
私も行きましたが、入り口にドドンとマテウス、印象的でした。この記事書くなら写真撮っとくべきだった。他にも選手音声のアナウンスやポップ、グッズの当たる抽選くじなど盛りだくさんでした。
??%
ぜひ皆さんもチェックリストを確認して、使用率を出してみてください。また、おすすめの企業やサービス、製品などありましたらぜひ使用率と共に呟いてください。きっと企業様とクラブ(と僕)に喜んでもらえることでしょう。
【個人向け白紙シート】
利用有無の欄に、使用していたら「1」を入れてください。ダウンロードして使うか、計算し終わったら入力した「1」だけ消してね
最後に
2021年、まだまだ世界が混乱していると言わざるを得ない中でも変わらずに、もしくは新たにグランパスを支援してくれているパートナー様。本当に感謝です。我々が楽しくグランパスを応援できている一因に各企業様の努力がある事を、この記事でちょっとでも思い出していただけると幸いです。そしてその恩に報いるべく、みんなで、無理のない程度に、パートナー様の製品、サービスを意識した生活していけるといいなぁと思います。
おまけ
おまけで法人向けと判断した企業と主な業務リストおいておきます。間接的にお世話になっている企業様はたくさんあるはずですね。感謝。それでは。
【法人向けシートのまとめ】